Inicio
Imagem meramente ilustrativa

Tensor Correia Dentada Chevrolet Astra Celta Corsa Meriva Montana Onix Prisma ou Fiat Idea Doblo Palio INA5310273300
R$ 132,16
Em até 12x de R$ 11,01 sem jurosR$ 121,59 no pix4 em estoque
Compartilhar produto
Tensor da correia dentada para o Chevrolet Astra Celta Corsa Meriva Montana Onix Prisma ou Fiat Idea Doblo Palio. Produzido pela Ina, que faz parte do grupo Schaeffler. Esse produto conta com material de excelente qualidade e durabilidade, com o objetivo de atender seu veiculo com o que existe de melhor no mercado.
Descrição
ITENS INCLUSOS NA CAIXA:
1 - Um tensor da correia dentada para o Chevrolet Astra Celta Corsa Meriva Montana Onix Prisma ou Fiat Idea Doblo Palio. COD: INA5310273300
Códigos Originais (OEM):
93353848 / 9158003 / 90530124
Códigos de outros fabricantes:
Dayco: ATB2294
INA: INA5310273300
Gates: T43120
SKF: VKM 15402
Compatibilidade de Veículos
| Marca | Modelo | Ano | Observações |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | AGILE | 2009 - 2016 | 1.4 8V |
| CHEVROLET | ASTRA | 1999 - 2012 | 1.8 8V, 2.0 8V |
| CHEVROLET | BLAZER | 1996 - 2011 | 2.2 8V, 2.4 8V |
| CHEVROLET | CELTA | 2002 - 2016 | 1.0 8V, 1.4 8V |
| CHEVROLET | COBALT | 2011 - 2021 | 1.4 8V, 1.8 8V |
| CHEVROLET | CORSA | 1996 - 2012 | 1.0 8V, 1.4 8V, 1.8 8V |
| CHEVROLET | IPANEMA | 1989 - 1998 | 1.8 8V, 2.0 8V |
| CHEVROLET | KADETT | 1989 - 1998 | 1.8 8V, 2.0 8V |
| CHEVROLET | MERIVA | 2003 - 2012 | 1.4 8V, 1.8 8V |
| CHEVROLET | MONTANA | 2004 - 2021 | 1.4 8V, 1.8 8V |
| CHEVROLET | MONZA | 1991 - 1996 | 1.8 8V, 2.0 8V |
| CHEVROLET | OMEGA | 1992 - 1998 | 2.0 8V, 2.2 8V |
| CHEVROLET | ONIX | 2013 - 2020 | 1.0 8V, 1.4 8V |
| CHEVROLET | PRISMA | 2007 - 2020 | 1.0 8V, 1.4 8V |
| CHEVROLET | S10 | 1995 - 2012 | 2.2 8V, 2.4 8V |
| CHEVROLET | SPIN | 2012 - 2021 | 1.8 8V |
| CHEVROLET | SUPREMA | 1993 - 1996 | 2.0 8V, 2.2 8V |
| CHEVROLET | VECTRA | 1994 - 2011 | 2.0 8V, 2.2 8V |
| CHEVROLET | ZAFIRA | 2001 - 2012 | 2.0 8V |
| FIAT | DOBLO | 2004 - 2021 | 1.8 8V MOTOR GM |
| FIAT | IDEA | 2006 - 2016 | 1.8 8V MOTOR GM |
| FIAT | PALIO | 2004 - 2020 | 1.8 8V MOTOR GM |
| FIAT | PUNTO | 2008 - 2016 | 1.8 8V MOTOR GM |
| FIAT | SIENA | 2003 - 2013 | 1.8 8V MOTOR GM |
| FIAT | STILO | 2002 - 2010 | 1.8 8V MOTOR GM |
| FIAT | STRADA | 2003 - 2016 | 1.8 8V MOTOR GM |
| Parcelamento | |
|---|---|
| 1x de R$ 132,16 sem juros | R$ 132,16 |
| 2x de R$ 66,08 sem juros | R$ 132,16 |
| 3x de R$ 44,05 sem juros | R$ 132,16 |
| 4x de R$ 33,04 sem juros | R$ 132,16 |
| 5x de R$ 26,43 sem juros | R$ 132,16 |
| 6x de R$ 22,03 sem juros | R$ 132,16 |
| 7x de R$ 18,88 sem juros | R$ 132,16 |
| 8x de R$ 16,52 sem juros | R$ 132,16 |
| 9x de R$ 14,68 sem juros | R$ 132,16 |
| 10x de R$ 13,22 sem juros | R$ 132,16 |
| 11x de R$ 12,01 sem juros | R$ 132,16 |
| 12x de R$ 11,01 sem juros | R$ 132,16 |
ATENÇÃO:
- O Edu Radiadores não se responsabiliza pelo mau uso ou instalação indevida do produto, sempre recomendamos que a instalação seja feita por um profissional especializado.
- As informações referente a compatibilidade dos produtos são fornecidos pelo fabricante das peças e são de responsabilidade dos mesmos, apenas replicamos em nosso site.
- Imagens meramente ilustrativas.
- Antes de comprar qualquer produto, tire todas as suas dúvidas. Tenha certeza que é este produto que você realmente deseja.
Informação adicional
| Garantia | Garantia de 03 (Três) meses contra defeitos de fabricação da peça, já com a garantia legal de 90 dias inclusa |
|---|---|
| Marca | INA |
| N° Montadora | 7085784 / 7086687 / 90411769 / 90528200 / 90530124 / 91580003 |
| Montadora | Chevrolet, Fiat |
| Veiculo | Agile, Astra, Blazer, Celta, Cobalt, Corsa, Doblo, Idea, Ipanema, Kadett, Meriva, Montana, Monza, Omega, Onix, Palio, Prisma, Punto, S10, Siena, Spin, Stilo, Strada, Suprema, Vectra, Zafira |
| Câmbio | Automático, Automatizado, Manual |
| Ar Condicionado | Com Ar, Sem Ar |
| Ano | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
