Apenas clientes logados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
Reservatório de expansão do Chevrolet Astra Vectra ou Zafira com 3 saídas e sem sensor. Produzido pela Florio. Esse produto conta com material de excelente qualidade, garantindo uma boa durabilidade para a peça, com o objetivo de atender seu veiculo com o que existe de melhor no mercado.
ATENÇÃO: ESTE RESERVATÓRIO NÃO POSSUI SENSOR DE NÍVEL D’ÁGUA
R$76,66 Em até 12x de R$6,39 sem juros R$70,53 no Pix
3 em estoque
Montadora | Modelo | Especificações | Ano |
---|---|---|---|
CHEVROLET | ASTRA 1.8 8V ALCOOL | 2001 a 2009 | |
CHEVROLET | ASTRA 1.8 8V GASOLINA | 1999 a 2008 | |
CHEVROLET | ASTRA 2.0 8V FLEX | 2004 a 2011 | |
CHEVROLET | ASTRA 2.0 8V SPORT FLEX | 2005 a 2009 | |
CHEVROLET | ASTRA 2.0 8V SPORT GASOLINA | 2000 a 2004 | |
CHEVROLET | ASTRA 2.0 8V GASOLINA | 1999 a 2011 | |
CHEVROLET | VECTRA 2.0 8V FLEX | 2005 a 2011 | |
CHEVROLET | VECTRA 2.0 8V GT FLEX | 2007 a 2011 | |
CHEVROLET | VECTRA 2.0 8V GASOLINA | 2006 a 2011 | |
CHEVROLET | ZAFIRA 2.0 16V FLEX | 2009 a 2011 | |
CHEVROLET | ZAFIRA 2.0 16V GASOLINA | 2001 a 2008 | |
CHEVROLET | ZAFIRA 2.0 8V FLEX | 2004 a 2011 | |
CHEVROLET | ZAFIRA 2.0 8V GASOLINA | 2001 a 2009 |
ITENS INCLUSOS NA CAIXA:
1 – Um reservatório de expansão do Chevrolet Astra Vectra ou Zafira com 3 saídas e sem sensor. COD: 14.434
Peso | 1,000 kg |
---|---|
Dimensões | 33 × 23 × 23 cm |
Garantia | Garantia de 03 (Três) meses contra defeitos de fabricação da peça, já com a garantia legal de 90 dias inclusa |
Marca | Florio |
N° Montadora | 13183766 / 90530689 |
Montadora | Chevrolet |
Veiculo | Astra, Vectra, Zafira |
Câmbio | Automático, Manual |
Ar Condicionado | Com Ar, Sem Ar |
Ano | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Parcelamento | |
---|---|
1x de R$76,66 sem juros | R$76,66 |
2x de R$38,33 sem juros | R$76,66 |
3x de R$25,55 sem juros | R$76,66 |
4x de R$19,17 sem juros | R$76,66 |
5x de R$15,33 sem juros | R$76,66 |
6x de R$12,78 sem juros | R$76,66 |
7x de R$10,95 sem juros | R$76,66 |
8x de R$9,58 sem juros | R$76,66 |
9x de R$8,52 sem juros | R$76,66 |
10x de R$7,67 sem juros | R$76,66 |
11x de R$6,97 sem juros | R$76,66 |
12x de R$6,39 sem juros | R$76,66 |
Apenas clientes logados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
Horário de atendimento: De segunda a sexta das 8:30 às 18:00 horas (exceto feriados)
Endereço: Av. Prof. Alípio de Barros, 103 – Jardim Maia – São Paulo – SP, 08180-000
Contato: contato@eduradiadores.com.br | (11) 98464-6765
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-funcional | 1 year | Definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent para armazenar o consentimento do usuário para cookies na categoria "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessario | 1 year | Definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent para armazenar o consentimento do usuário para cookies na categoria "Necessário". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Registra o estado do botão padrão da categoria correspondente e o status do CCPA. Funciona apenas em coordenação com o cookie primário. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
_ga | 2 years | O cookie _ga, instalado pelo Google Analytics, calcula os dados do visitante, da sessão e da campanha e também acompanha o uso do site para o relatório de análise do site. O cookie armazena informações anonimamente e atribui um número gerado aleatoriamente para reconhecer visitantes únicos. |
_gat_gtag_UA_226977569_1 | 1 minute | Definido pelo Google para distinguir usuários. |
_gid | 1 day | Instalado pelo Google Analytics, o cookie _gid armazena informações sobre como os visitantes usam um site, além de criar um relatório de análise do desempenho do site. Alguns dos dados coletados incluem o número de visitantes, sua fonte e as páginas que eles visitam anonimamente. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analise | 1 year | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analise". |
cookielawinfo-checkbox-outros | 1 year | Este cookie pertence ao plugin GDPR Cookie Consent. Ele é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros". |
cookielawinfo-checkbox-propaganda | 1 year | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Propaganda". |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-funcional | 1 year | Definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent para armazenar o consentimento do usuário para cookies na categoria "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessario | 1 year | Definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent para armazenar o consentimento do usuário para cookies na categoria "Necessário". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Registra o estado do botão padrão da categoria correspondente e o status do CCPA. Funciona apenas em coordenação com o cookie primário. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analise | 1 year | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analise". |
cookielawinfo-checkbox-outros | 1 year | Este cookie pertence ao plugin GDPR Cookie Consent. Ele é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros". |
cookielawinfo-checkbox-propaganda | 1 year | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Propaganda". |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
_ga | 2 years | O cookie _ga, instalado pelo Google Analytics, calcula os dados do visitante, da sessão e da campanha e também acompanha o uso do site para o relatório de análise do site. O cookie armazena informações anonimamente e atribui um número gerado aleatoriamente para reconhecer visitantes únicos. |
_gat_gtag_UA_226977569_1 | 1 minute | Definido pelo Google para distinguir usuários. |
_gid | 1 day | Instalado pelo Google Analytics, o cookie _gid armazena informações sobre como os visitantes usam um site, além de criar um relatório de análise do desempenho do site. Alguns dos dados coletados incluem o número de visitantes, sua fonte e as páginas que eles visitam anonimamente. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.