Fora de estoque
Radiador de água do Citroen Xsara ou Peugeot 206 207 e 307. Produzido pela Reach. Esse produto conta com material de excelente qualidade. Sua colmeia em alumínio brasado garante uma boa durabilidade para a peça, com o objetivo de atender seu veiculo com o que existe de melhor no mercado.
| Montadora | Modelo | Especificações | Ano |
|---|---|---|---|
| CITROEN | XSARA 2.0 16V GASOLINA | C/S/AR S/TA | 2001 a 2002 |
| PEUGEOT | 206 1.0 16V GASOLINA | C/S/AR S/TA | 2001 a 2007 |
| PEUGEOT | 206 1.0 8V GASOLINA | C/S/AR S/TA | 2002 a 2002 |
| PEUGEOT | 206 1.4 16V FLEX | C/S/AR S/TA | 2005 a 2008 |
| PEUGEOT | 206 1.4 8V FLEX | C/S/AR S/TA | 2005 a 2008 |
| PEUGEOT | 206 1.4 8V SW GASOLINA | C/S/AR S/TA | 2005 a 2007 |
| PEUGEOT | 206 1.4 8V GASOLINA | C/S/AR S/TA | 2004 a 2008 |
| PEUGEOT | 206 1.6 16V ALCOOL | C/S/AR S/TA | 2002 a 2006 |
| PEUGEOT | 206 1.6 16V SW FLEX | C/S/AR S/TA | 2005 a 2008 |
| PEUGEOT | 206 1.6 16V FLEX | C/S/AR S/TA | 2005 a 2008 |
| PEUGEOT | 206 1.6 16V SW GASOLINA | C/S/AR S/TA | 2005 a 2008 |
| PEUGEOT | 206 1.6 16V GASOLINA | C/S/AR S/TA | 2001 a 2008 |
| PEUGEOT | 206 1.6 8V FLEX | C/S/AR S/TA | 2006 a 2007 |
| PEUGEOT | 206 1.6 8V GASOLINA | C/S/AR S/TA | 2001 a 2004 |
| PEUGEOT | 307 1.6 16V FLEX | C/S/AR S/TA | 2006 a 2009 |
| PEUGEOT | 307 1.6 16V GASOLINA | C/S/AR S/TA | 2003 a 2009 |
| PEUGEOT | 307 2.0 16V FLEX | C/S/AR S/TA | 2008 a 2009 |
| PEUGEOT | 307 2.0 16V SW GASOLINA | C/S/AR S/TA | 2003 a 2009 |
| PEUGEOT | 307 2.0 16V GASOLINA | C/S/AR S/TA | 2003 a 2009 |
ITENS INCLUSOS NA CAIXA:
1 – Um radiador de água do Citroen Xsara ou Peugeot 206 207 e 307. COD: 40-13464.116
| Peso | 3,200 kg |
|---|---|
| Dimensões | 68 × 60 × 13 cm |
| Garantia | Garantia de 06 (Seis) meses contra defeitos de fabricação da peça, já com a garantia legal de 90 dias inclusa |
| Marca | |
| N° Montadora | 1330F4 / 1330H6 / 1330K9 / 9524384080 / 9625186980 / 9643184080 / 9643700380 / 9647150680 |
| Montadora | |
| Veiculo | |
| Câmbio | Automatizado, Manual |
| Ar Condicionado | Com Ar, Sem Ar |
| Ano | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |