Descrição
Montadora | Modelo | Combustível | Especificações | Período Aplicação |
---|---|---|---|---|
GM – CHEVROLET | OMEGA SEDAN 4P CD 4.1 MPFI | GASOLINA | C/AR C/TA | 1995 a 1998 |
GM – CHEVROLET | OMEGA SEDAN 4P CD 4.1 MPFI | GASOLINA | C/AR C/TA | 1995 a 1998 |
GM – CHEVROLET | OMEGA SEDAN 4P GLS 4.1 MPFI | GASOLINA | C/AR C/TA | 1995 a 1998 |
GM – CHEVROLET | OMEGA SEDAN 4P GLS 4.1 MPFI | GASOLINA | C/AR C/TA | 1995 a 1998 |
GM – CHEVROLET | OMEGA SUPREMA 4P CD 4.1 MPFI | GASOLINA | C/AR C/TA | 1997 a 1998 |
GM – CHEVROLET | OMEGA SUPREMA 4P CD 4.1 MPFI | GASOLINA | C/AR C/TA | 1997 a 1998 |
GM – CHEVROLET | OMEGA SUPREMA 4P GLS 4.1 MPFI | GASOLINA | C/AR C/TA | 1997 a 1998 |
GM – CHEVROLET | OMEGA SUPREMA 4P GLS 4.1 MPFI | GASOLINA | C/AR C/TA | 1997 a 1998 |
GM – CHEVROLET | OMEGA SUPREMA CD 5P 4.1 L | GASOLINA | C/AR C/TA | 1995 a 1995 |
GM – CHEVROLET | OMEGA SUPREMA CD 5P 4.1 L | GASOLINA | C/AR C/TA | 1995 a 1995 |
GM – CHEVROLET | OMEGA SUPREMA GLS 5P 4.1 L | GASOLINA | C/AR C/TA | 1995 a 1995 |
GM – CHEVROLET | OMEGA SUPREMA GLS 5P 4.1 L | GASOLINA | C/AR C/TA | 1995 a 1995 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.