Descrição
Montadora | Modelo | Especificações | Período Aplicação |
---|---|---|---|
VW – VOLKSWAGEN | GOL 1.0 16V TURBO SPORT GASOLINA | C/S/AR S/TA | 2002 a 2003 |
VW – VOLKSWAGEN | GOL 1.0 16V GASOLINA | C/S/AR S/TA | 1999 a 2004 |
VW – VOLKSWAGEN | GOL 1.0 16V SPORT GASOLINA | C/S/AR S/TA | 2002 a 2002 |
VW – VOLKSWAGEN | GOL 1.0 16V TURBO GASOLINA | C/S/AR S/TA | 2000 a 2003 |
VW – VOLKSWAGEN | GOL 1.0 8V ALCOOL | C/S/AR S/TA | 1999 a 2004 |
VW – VOLKSWAGEN | GOL 1.0 8V GASOLINA | C/S/AR S/TA | 1999 a 2004 |
VW – VOLKSWAGEN | GOL 1.6 8V ALCOOL | C/S/AR S/TA | 1999 a 2004 |
VW – VOLKSWAGEN | GOL 1.6 8V FLEX | C/S/AR S/TA | 2003 a 2004 |
VW – VOLKSWAGEN | GOL 1.6 8V GASOLINA | C/S/AR S/TA | 1999 a 2004 |
VW – VOLKSWAGEN | GOL 1.8 8V GASOLINA | C/S/AR S/TA | 1999 a 2004 |
VW – VOLKSWAGEN | GOL 2.0 16V GTI GASOLINA | C/S/AR S/TA | 1999 a 2002 |
VW – VOLKSWAGEN | GOL 2.0 8V GASOLINA | C/S/AR S/TA | 1999 a 2003 |
VW – VOLKSWAGEN | PARATI 1.0 16V GASOLINA | C/S/AR S/TA | 1999 a 2003 |
VW – VOLKSWAGEN | PARATI 1.0 16V TURBO CROSSOVER GASOLINA | C/S/AR S/TA | 2002 a 2003 |
VW – VOLKSWAGEN | PARATI 1.0 16V TURBO GASOLINA | C/S/AR S/TA | 2000 a 2004 |
VW – VOLKSWAGEN | PARATI 1.6 8V ALCOOL | C/S/AR S/TA | 1999 a 2004 |
VW – VOLKSWAGEN | PARATI 1.6 8V GASOLINA | C/S/AR S/TA | 1999 a 2004 |
VW – VOLKSWAGEN | PARATI 1.8 8V GASOLINA | C/S/AR S/TA | 1999 a 2004 |
VW – VOLKSWAGEN | PARATI 2.0 16V GTI GASOLINA | C/S/AR S/TA | 1999 a 2001 |
VW – VOLKSWAGEN | PARATI 2.0 8V GASOLINA | C/S/AR S/TA | 1999 a 2004 |
VW – VOLKSWAGEN | SAVEIRO 1.6 8V ALCOOL | C/S/AR S/TA | 2000 a 2002 |
VW – VOLKSWAGEN | SAVEIRO 1.6 8V GASOLINA | C/S/AR S/TA | 2000 a 2002 |
VW – VOLKSWAGEN | SAVEIRO 1.8 8V GASOLINA | C/S/AR S/TA | 2000 a 2002 |
VW – VOLKSWAGEN | SAVEIRO 2.0 8V GASOLINA | C/S/AR S/TA | 2000 a 2002 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.