Apenas clientes logados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
Radiador de água do Chevrolet Cobalt Onix Prisma ou Spin com cambio automático ano 2012 a 2016. Produzido pela Notus. Esse produto conta com material de excelente qualidade. Sua colmeia em alumínio brasado garante uma boa durabilidade para a peça, com o objetivo de atender seu veiculo com o que existe de melhor no mercado.
R$1.040,00 Em até 12x de R$86,67 sem juros R$956,80 no Pix ou Boleto
Fora de estoque
Montadora | Modelo | Especificações | Ano |
---|---|---|---|
CHEVROLET | COBALT 1.4 FLEX | C/AR C/TA | 2012 a 2016 |
CHEVROLET | COBALT 1.8 FLEX | C/AR C/TA | 2012 a 2016 |
CHEVROLET | ONIX 1.4 8V FLEX | C/AR C/TA | 2012 a 2016 |
CHEVROLET | PRISMA 1.4 FLEX | C/AR C/TA | 2012 a 2016 |
CHEVROLET | SPIN 1.8 FLEX | C/AR C/TA | 2012 a 2016 |
ITENS INCLUSOS NA CAIXA:
1 – Um radiador de água do Chevrolet Cobalt Onix Prisma ou Spin com câmbio automático ano 2012 a 2016. COD: NT-20011.116
Peso | 4.035 kg |
---|---|
Dimensões | 80 × 51 × 15 cm |
Garantia | Garantia de 06 (Seis) meses contra defeitos de fabricação da peça, já com a garantia legal de 90 dias inclusa |
Marca | Notus |
N° Montadora | 52081705 / 52108006 / 94733308 / 94762320 |
Montadora | Chevrolet |
Veiculo | Cobalt, Onix, Prisma, Spin |
Câmbio | Automático |
Ar Condicionado | Com Ar |
Ano | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Parcelamento | |
---|---|
1x de R$1.040,00 sem juros | R$1.040,00 |
2x de R$520,00 sem juros | R$1.040,00 |
3x de R$346,67 sem juros | R$1.040,00 |
4x de R$260,00 sem juros | R$1.040,00 |
5x de R$208,00 sem juros | R$1.040,00 |
6x de R$173,33 sem juros | R$1.040,00 |
7x de R$148,57 sem juros | R$1.040,00 |
8x de R$130,00 sem juros | R$1.040,00 |
9x de R$115,56 sem juros | R$1.040,00 |
10x de R$104,00 sem juros | R$1.040,00 |
11x de R$94,55 sem juros | R$1.040,00 |
12x de R$86,67 sem juros | R$1.040,00 |
Apenas clientes logados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
Horário de atendimento: De segunda a sexta das 8:30 às 18:00 horas (exceto feriados)
Endereço: Av. Prof. Alípio de Barros, 103 – Jardim Maia – São Paulo – SP, 08180-000
Contato: contato@eduradiadores.com.br | (11) 98464-6765
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-funcional | 1 year | Definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent para armazenar o consentimento do usuário para cookies na categoria "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessario | 1 year | Definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent para armazenar o consentimento do usuário para cookies na categoria "Necessário". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Registra o estado do botão padrão da categoria correspondente e o status do CCPA. Funciona apenas em coordenação com o cookie primário. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
_ga | 2 years | O cookie _ga, instalado pelo Google Analytics, calcula os dados do visitante, da sessão e da campanha e também acompanha o uso do site para o relatório de análise do site. O cookie armazena informações anonimamente e atribui um número gerado aleatoriamente para reconhecer visitantes únicos. |
_gat_gtag_UA_226977569_1 | 1 minute | Definido pelo Google para distinguir usuários. |
_gid | 1 day | Instalado pelo Google Analytics, o cookie _gid armazena informações sobre como os visitantes usam um site, além de criar um relatório de análise do desempenho do site. Alguns dos dados coletados incluem o número de visitantes, sua fonte e as páginas que eles visitam anonimamente. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analise | 1 year | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analise". |
cookielawinfo-checkbox-outros | 1 year | Este cookie pertence ao plugin GDPR Cookie Consent. Ele é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros". |
cookielawinfo-checkbox-propaganda | 1 year | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Propaganda". |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-funcional | 1 year | Definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent para armazenar o consentimento do usuário para cookies na categoria "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessario | 1 year | Definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent para armazenar o consentimento do usuário para cookies na categoria "Necessário". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Registra o estado do botão padrão da categoria correspondente e o status do CCPA. Funciona apenas em coordenação com o cookie primário. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analise | 1 year | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analise". |
cookielawinfo-checkbox-outros | 1 year | Este cookie pertence ao plugin GDPR Cookie Consent. Ele é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros". |
cookielawinfo-checkbox-propaganda | 1 year | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Propaganda". |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
_ga | 2 years | O cookie _ga, instalado pelo Google Analytics, calcula os dados do visitante, da sessão e da campanha e também acompanha o uso do site para o relatório de análise do site. O cookie armazena informações anonimamente e atribui um número gerado aleatoriamente para reconhecer visitantes únicos. |
_gat_gtag_UA_226977569_1 | 1 minute | Definido pelo Google para distinguir usuários. |
_gid | 1 day | Instalado pelo Google Analytics, o cookie _gid armazena informações sobre como os visitantes usam um site, além de criar um relatório de análise do desempenho do site. Alguns dos dados coletados incluem o número de visitantes, sua fonte e as páginas que eles visitam anonimamente. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.