Apenas clientes logados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
Radiador de água do Chevrolet Cobalt Onix Prisma ou Spin com ar condicionado e cambio automatico. Produzido pela Mahle. Esse produto conta com material de excelente qualidade. Sua colmeia em alumínio brasado garante uma boa durabilidade para a peça, com o objetivo de atender seu veiculo com o que existe de melhor no mercado.
R$928,00 Em até 12x de R$77,33 sem juros R$853,76 no Pix ou Boleto
1 em estoque
Montadora | Modelo | Especificações | Ano |
---|---|---|---|
CHEVROLET | COBALT 1.4 8V FLEX | C/AR S/TA | 2017 a 2019 |
CHEVROLET | COBALT 1.8 8V FLEX | C/AR S/TA | 2017 a 2019 |
CHEVROLET | ONIX 1.0 8V FLEX | C/AR S/TA | 2017 a 2019 |
CHEVROLET | ONIX 1.4 8V FLEX | C/AR S/TA | 2017 a 2019 |
CHEVROLET | PRISMA 1.0 8V FLEX | C/AR S/TA | 2017 a 2019 |
CHEVROLET | PRISMA 1.4 8V FLEX | C/AR S/TA | 2017 a 2019 |
CHEVROLET | SPIN 1.8 8V FLEX | C/AR S/TA | 2017 a 2019 |
ITENS INCLUSOS NA CAIXA:
1 – Um radiador de água do Chevrolet Cobalt Onix Prisma ou Spin com ar condicionado e cambio automatico. COD: CR 899 000P
Peso | 4.000 kg |
---|---|
Dimensões | 96 × 65 × 18 cm |
Garantia | Garantia de 06 (Seis) meses contra defeitos de fabricação da peça, já com a garantia legal de 90 dias inclusa |
Marca | Mahle |
N° Montadora | 52129295 |
Montadora | Chevrolet |
Veiculo | Cobalt, Onix, Prisma, Spin |
Câmbio | Automático |
Ar Condicionado | Com Ar, Sem Ar |
Ano | 2017, 2018, 2019 |
Parcelamento | |
---|---|
1x de R$928,00 sem juros | R$928,00 |
2x de R$464,00 sem juros | R$928,00 |
3x de R$309,33 sem juros | R$928,00 |
4x de R$232,00 sem juros | R$928,00 |
5x de R$185,60 sem juros | R$928,00 |
6x de R$154,67 sem juros | R$928,00 |
7x de R$132,57 sem juros | R$928,00 |
8x de R$116,00 sem juros | R$928,00 |
9x de R$103,11 sem juros | R$928,00 |
10x de R$92,80 sem juros | R$928,00 |
11x de R$84,36 sem juros | R$928,00 |
12x de R$77,33 sem juros | R$928,00 |
Apenas clientes logados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
Horário de atendimento: De segunda a sexta das 8:30 às 18:00 horas (exceto feriados)
Endereço: Av. Prof. Alípio de Barros, 103 – Jardim Maia – São Paulo – SP, 08180-000
Contato: contato@eduradiadores.com.br | (11) 98464-6765
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-funcional | 1 year | Definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent para armazenar o consentimento do usuário para cookies na categoria "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessario | 1 year | Definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent para armazenar o consentimento do usuário para cookies na categoria "Necessário". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Registra o estado do botão padrão da categoria correspondente e o status do CCPA. Funciona apenas em coordenação com o cookie primário. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
_ga | 2 years | O cookie _ga, instalado pelo Google Analytics, calcula os dados do visitante, da sessão e da campanha e também acompanha o uso do site para o relatório de análise do site. O cookie armazena informações anonimamente e atribui um número gerado aleatoriamente para reconhecer visitantes únicos. |
_gat_gtag_UA_226977569_1 | 1 minute | Definido pelo Google para distinguir usuários. |
_gid | 1 day | Instalado pelo Google Analytics, o cookie _gid armazena informações sobre como os visitantes usam um site, além de criar um relatório de análise do desempenho do site. Alguns dos dados coletados incluem o número de visitantes, sua fonte e as páginas que eles visitam anonimamente. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analise | 1 year | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analise". |
cookielawinfo-checkbox-outros | 1 year | Este cookie pertence ao plugin GDPR Cookie Consent. Ele é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros". |
cookielawinfo-checkbox-propaganda | 1 year | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Propaganda". |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-funcional | 1 year | Definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent para armazenar o consentimento do usuário para cookies na categoria "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessario | 1 year | Definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent para armazenar o consentimento do usuário para cookies na categoria "Necessário". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Registra o estado do botão padrão da categoria correspondente e o status do CCPA. Funciona apenas em coordenação com o cookie primário. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analise | 1 year | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analise". |
cookielawinfo-checkbox-outros | 1 year | Este cookie pertence ao plugin GDPR Cookie Consent. Ele é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros". |
cookielawinfo-checkbox-propaganda | 1 year | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Propaganda". |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
_ga | 2 years | O cookie _ga, instalado pelo Google Analytics, calcula os dados do visitante, da sessão e da campanha e também acompanha o uso do site para o relatório de análise do site. O cookie armazena informações anonimamente e atribui um número gerado aleatoriamente para reconhecer visitantes únicos. |
_gat_gtag_UA_226977569_1 | 1 minute | Definido pelo Google para distinguir usuários. |
_gid | 1 day | Instalado pelo Google Analytics, o cookie _gid armazena informações sobre como os visitantes usam um site, além de criar um relatório de análise do desempenho do site. Alguns dos dados coletados incluem o número de visitantes, sua fonte e as páginas que eles visitam anonimamente. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.