Apenas clientes logados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
Radiador de água do Chevrolet Cruze 1.9 com câmbio automático ano 2012 a 2014. Produzido pela Reach. Esse produto conta com material de excelente qualidade. Sua colmeia em alumínio brasado garante uma boa durabilidade para a peça, com o objetivo de atender seu veiculo com o que existe de melhor no mercado.
R$913,41 Em até 12x de R$76,12 sem juros R$840,34 no Pix ou Boleto
2 em estoque
Montadora | Modelo | Especificações | Ano |
---|---|---|---|
GM – CHEVROLET | CRUZE 1.8 16V FLEX | C/AR C/TA | 2012 a 2014 |
GM – CHEVROLET | CRUZE 1.8 16V FLEX | C/AR C/TA | 2012 a 2014 |
ITENS INCLUSOS NA CAIXA:
1 – Um radiador de água do Chevrolet Cruze 1.8 automático ano 2012 a 2014. COD: 41-13199.126
Peso | 5.000 kg |
---|---|
Dimensões | 95 × 59 × 16 cm |
Garantia | Garantia de 06 (Seis) meses contra defeitos de fabricação da peça, já com a garantia legal de 90 dias inclusa |
Marca | Reach |
N° Montadora | 13336889 |
Montadora | Chevrolet |
Veiculo | Cruze |
Câmbio | Automático |
Ar Condicionado | Com Ar |
Ano | 2012, 2013, 2014 |
Parcelamento | |
---|---|
1x de R$913,41 sem juros | R$913,41 |
2x de R$456,71 sem juros | R$913,41 |
3x de R$304,47 sem juros | R$913,41 |
4x de R$228,35 sem juros | R$913,41 |
5x de R$182,68 sem juros | R$913,41 |
6x de R$152,24 sem juros | R$913,41 |
7x de R$130,49 sem juros | R$913,41 |
8x de R$114,18 sem juros | R$913,41 |
9x de R$101,49 sem juros | R$913,41 |
10x de R$91,34 sem juros | R$913,41 |
11x de R$83,04 sem juros | R$913,41 |
12x de R$76,12 sem juros | R$913,41 |
Apenas clientes logados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
Horário de atendimento: De segunda a sexta das 8:30 às 18:00 horas (exceto feriados)
Endereço: Av. Prof. Alípio de Barros, 103 – Jardim Maia – São Paulo – SP, 08180-000
Contato: contato@eduradiadores.com.br | (11) 98464-6765
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-funcional | 1 year | Definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent para armazenar o consentimento do usuário para cookies na categoria "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessario | 1 year | Definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent para armazenar o consentimento do usuário para cookies na categoria "Necessário". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Registra o estado do botão padrão da categoria correspondente e o status do CCPA. Funciona apenas em coordenação com o cookie primário. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
_ga | 2 years | O cookie _ga, instalado pelo Google Analytics, calcula os dados do visitante, da sessão e da campanha e também acompanha o uso do site para o relatório de análise do site. O cookie armazena informações anonimamente e atribui um número gerado aleatoriamente para reconhecer visitantes únicos. |
_gat_gtag_UA_226977569_1 | 1 minute | Definido pelo Google para distinguir usuários. |
_gid | 1 day | Instalado pelo Google Analytics, o cookie _gid armazena informações sobre como os visitantes usam um site, além de criar um relatório de análise do desempenho do site. Alguns dos dados coletados incluem o número de visitantes, sua fonte e as páginas que eles visitam anonimamente. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analise | 1 year | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analise". |
cookielawinfo-checkbox-outros | 1 year | Este cookie pertence ao plugin GDPR Cookie Consent. Ele é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros". |
cookielawinfo-checkbox-propaganda | 1 year | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Propaganda". |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-funcional | 1 year | Definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent para armazenar o consentimento do usuário para cookies na categoria "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessario | 1 year | Definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent para armazenar o consentimento do usuário para cookies na categoria "Necessário". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Registra o estado do botão padrão da categoria correspondente e o status do CCPA. Funciona apenas em coordenação com o cookie primário. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analise | 1 year | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analise". |
cookielawinfo-checkbox-outros | 1 year | Este cookie pertence ao plugin GDPR Cookie Consent. Ele é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros". |
cookielawinfo-checkbox-propaganda | 1 year | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Propaganda". |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
_ga | 2 years | O cookie _ga, instalado pelo Google Analytics, calcula os dados do visitante, da sessão e da campanha e também acompanha o uso do site para o relatório de análise do site. O cookie armazena informações anonimamente e atribui um número gerado aleatoriamente para reconhecer visitantes únicos. |
_gat_gtag_UA_226977569_1 | 1 minute | Definido pelo Google para distinguir usuários. |
_gid | 1 day | Instalado pelo Google Analytics, o cookie _gid armazena informações sobre como os visitantes usam um site, além de criar um relatório de análise do desempenho do site. Alguns dos dados coletados incluem o número de visitantes, sua fonte e as páginas que eles visitam anonimamente. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.