Descrição
Montadora | Modelo | Especificações | Período Aplicação |
---|---|---|---|
GM – CHEVROLET | ASTRA 1.8 8V ALCOOL | C/AR S/TA | 2001 a 2009 |
GM – CHEVROLET | ASTRA 1.8 8V GASOLINA | C/AR S/TA | 1999 a 2008 |
GM – CHEVROLET | ASTRA 2.0 16V FLEX | C/AR S/TA | 2006 a 2009 |
GM – CHEVROLET | ASTRA 2.0 16V GASOLINA | C/AR S/TA | 1999 a 2007 |
GM – CHEVROLET | ASTRA 2.0 8V SPORT FLEX | C/AR S/TA | 2005 a 2009 |
GM – CHEVROLET | ASTRA 2.0 8V FLEX | C/AR S/TA | 2004 a 2009 |
GM – CHEVROLET | ASTRA 2.0 8V GASOLINA | C/AR S/TA | 1999 a 2009 |
GM – CHEVROLET | ASTRA 2.0 8V SPORT GASOLINA | C/AR S/TA | 2000 a 2004 |
GM – CHEVROLET | VECTRA 2.0 16V FLEX | C/AR S/TA | 2007 a 2009 |
GM – CHEVROLET | VECTRA 2.0 8V FLEX | C/AR S/TA | 2006 a 2009 |
GM – CHEVROLET | VECTRA 2.0 8V GT FLEX | C/AR S/TA | 2007 a 2009 |
GM – CHEVROLET | VECTRA 2.0 8V GT-X FLEX | C/AR S/TA | 2007 a 2009 |
GM – CHEVROLET | VECTRA 2.0 8V GASOLINA | C/AR S/TA | 2006 a 2009 |
GM – CHEVROLET | VECTRA 2.4 16V FLEX | C/AR S/TA | 2006 a 2009 |
GM – CHEVROLET | VECTRA 2.4 16V GASOLINA | C/AR S/TA | 2008 a 2009 |
GM – CHEVROLET | VECTRA 2.4 8V GASOLINA | C/AR S/TA | 2008 a 2009 |
GM – CHEVROLET | ZAFIRA 2.0 16V GASOLINA | C/AR S/TA | 2001 a 2008 |
GM – CHEVROLET | ZAFIRA 2.0 8V FLEX | C/AR S/TA | 2004 a 2009 |
GM – CHEVROLET | ZAFIRA 2.0 8V GASOLINA | C/AR S/TA | 2001 a 2009 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.