Inicio
Imagem meramente ilustrativa

Radiador Chevrolet Agile Montana Ano 2010 a 2019 RD 6233 E
R$ 396,98
Em até 12x de R$ 33,08 sem jurosR$ 365,22 no pix1 em estoque
Compartilhar produto
Radiador de água do Chevrolet Agile ou Montana ano 2010 a 2019. Produzido pela MTF Company. Esse produto conta com material de excelente qualidade. Sua colmeia em alumínio expandido garante uma boa durabilidade para a peça, com o objetivo de atender seu veiculo com o que existe de melhor no mercado.
Descrição
ITENS INCLUSOS NA CAIXA:
1 - Um radiador de água do Chevrolet Agile ou Montana ano 2010 a 2019. COD: RD 6233 E
| Parcelamento | |
|---|---|
| 1x de R$ 396,98 sem juros | R$ 396,98 |
| 2x de R$ 198,49 sem juros | R$ 396,98 |
| 3x de R$ 132,33 sem juros | R$ 396,98 |
| 4x de R$ 99,25 sem juros | R$ 396,98 |
| 5x de R$ 79,40 sem juros | R$ 396,98 |
| 6x de R$ 66,16 sem juros | R$ 396,98 |
| 7x de R$ 56,71 sem juros | R$ 396,98 |
| 8x de R$ 49,62 sem juros | R$ 396,98 |
| 9x de R$ 44,11 sem juros | R$ 396,98 |
| 10x de R$ 39,70 sem juros | R$ 396,98 |
| 11x de R$ 36,09 sem juros | R$ 396,98 |
| 12x de R$ 33,08 sem juros | R$ 396,98 |
ATENÇÃO:
- O Edu Radiadores não se responsabiliza pelo mau uso ou instalação indevida do produto, sempre recomendamos que a instalação seja feita por um profissional especializado.
- As informações referente a compatibilidade dos produtos são fornecidos pelo fabricante das peças e são de responsabilidade dos mesmos, apenas replicamos em nosso site.
- Imagens meramente ilustrativas.
- Antes de comprar qualquer produto, tire todas as suas dúvidas. Tenha certeza que é este produto que você realmente deseja.
Informação adicional
| Garantia | Garantia de 06 (Seis) meses contra defeitos de fabricação da peça, já com a garantia legal de 90 dias inclusa |
|---|---|
| Marca | MTF Company |
| N° Montadora | 94715928 / 94715935 / 94762688 / 94762689 |
| Montadora | Chevrolet |
| Veiculo | Agile, Montana |
| Câmbio | Manual |
| Ar Condicionado | Com Ar, Sem Ar |
| Ano | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
