R$429,67 Em até 12x de R$35,81 sem juros R$395,30 No Pix
3 em estoque
Eletroventilador do Chevrolet Cobalt Onix Prisma Sonic Spin ou Tracker ano 2011 a 2016. Produto produzido pela MTF. Esse produto conta com material de excelente qualidade, garantindo uma boa durabilidade para a peça, com o objetivo de atender seu veiculo com o que existe de melhor no mercado.
Montadora | Veiculo | Ano | Notes |
---|---|---|---|
CHEVROLET | COBALT | 2011 - 2016 | 1.4 8V FLEX, C/AR |
CHEVROLET | ONIX | 2011 - 2016 | 1.0/1.4 8V FLEX, C/AR |
CHEVROLET | PRISMA | 2011 - 2016 | 1.0/1.4 8V FLEX, C/AR |
CHEVROLET | SONIC | 2012 - 2016 | 1.6 16V FLEX, C/AR |
CHEVROLET | SPIN | 2011 - 2016 | 1.8 8V FLEX, C/AR |
CHEVROLET | TRACKER | 2014 - 2016 | 1.8 16V FLEX, C/AR |
ITENS INCLUSOS NA CAIXA:
1 – Um eletroventilador do Chevrolet Cobalt Onix Prisma Sonic Spin ou Tracker ano 2011 a 2016. COD: ER 6234 C9
Garantia | Garantia de 06 (Seis) meses contra defeitos de fabricação da peça, já com a garantia legal de 90 dias inclusa |
---|---|
Marca | |
N° Montadora | 52096869 / 94733314 |
Parcelamento | |
---|---|
1x de R$429,67 sem juros | R$429,67 |
2x de R$214,84 sem juros | R$429,67 |
3x de R$143,22 sem juros | R$429,67 |
4x de R$107,42 sem juros | R$429,67 |
5x de R$85,93 sem juros | R$429,67 |
6x de R$71,61 sem juros | R$429,67 |
7x de R$61,38 sem juros | R$429,67 |
8x de R$53,71 sem juros | R$429,67 |
9x de R$47,74 sem juros | R$429,67 |
10x de R$42,97 sem juros | R$429,67 |
11x de R$39,06 sem juros | R$429,67 |
12x de R$35,81 sem juros | R$429,67 |
Horário de funcionamento: Segunda a sexta, das 8:30 às 18:00. Não operamos em feriados nacionais e regionais.
Endereço: Av. Prof. Alípio de Barros, 103 – Jardim Maia – São Paulo – SP, 08180-000
Contato: contato@eduradiadores.com.br | (11) 98464-6765
Carlos Eduardo de Moraes – ME | CNPJ: 04.998.160/0001-22