Descrição
Montadora | Modelo | Especificações | Ano |
---|---|---|---|
AUDI | AUDI A3 GASOLINA | C/AR | 1997 a 2011 |
AUDI | AUDI A4 GASOLINA | C/AR | 1994 a 2011 |
AUDI | AUDI TT GASOLINA | C/AR | 2001 a 2011 |
VOLKSWAGEN | GOLF 1.6 8V FLEX | C/AR | 2007 a 2011 |
VOLKSWAGEN | GOLF 1.6 8V SPORTLINE FLEX | C/AR | 2007 a 2011 |
VOLKSWAGEN | GOLF 2.0 8V FLEX | C/AR | 2009 a 2011 |
VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 2.0 8V GASOLINA | C/AR | 1999 a 2011 |
VOLKSWAGEN | POLO 1.0 16V GASOLINA | C/AR | 2002 a 2003 |
VOLKSWAGEN | POLO 1.0 16V SPORT GASOLINA | C/AR | 2002 a 2003 |
VOLKSWAGEN | POLO 1.6 8V FLEX | C/AR | 2004 a 2011 |
VOLKSWAGEN | POLO 1.6 8V SPORT FLEX | C/AR | 2004 a 2011 |
VOLKSWAGEN | POLO 1.6 8V SPORTLINE FLEX | C/AR | 2004 a 2011 |
VOLKSWAGEN | POLO 1.6 8V SPORT GASOLINA | C/AR | 2003 a 2005 |
VOLKSWAGEN | POLO 1.6 8V GASOLINA | C/AR | 2002 a 2005 |
VOLKSWAGEN | POLO 1.8 8V CLASSIC GASOLINA | C/AR | 1997 a 2002 |
VOLKSWAGEN | POLO 2.0 8V GT FLEX | C/AR | 2008 a 2011 |
VOLKSWAGEN | POLO 2.0 8V FLEX | C/AR | 2008 a 2011 |
VOLKSWAGEN | POLO 2.0 8V SPORT GASOLINA | C/AR | 2002 a 2003 |
VOLKSWAGEN | POLO 2.0 8V GASOLINA | C/AR | 2002 a 2008 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Diâmetro da hélice 290mm
Quantidade de pas 9
Diâmetro do motor 100mm
Rotação da hélice sentido anti-horario
Tomada com três fios
ITENS INCLUSOS NA CAIXA:
1 – Um eletroventilador Audi A3 Audi A4 Audi Tt Volkswagen Golf New Beetle Polo com ar condicionado. COD: 009144601MM
Avaliações
Não há avaliações ainda.